Thông số kỹ thuật
Trang bị
| Trang bị | Eco | Plus |
|---|
| An toàn |
|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
|---|
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
|---|
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
|---|
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
|---|
| Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển (5 km/h) | Có | Có |
|---|
| Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có |
|---|
| Cảnh báo dây an toàn ghế phụ trước | Có | Có |
|---|
| Túi khí trước lái | Có | Có |
|---|
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
|---|
| Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
|---|
| Hệ thống phanh tái sinh | Có | Có |
|---|
| Tiện nghi |
|---|
| Màn hình giải trí cảm ứng 10 inch | Có | Có |
|---|
| Cổng USB loại C hàng ghế lái, 1 cổng 1,5 A | Có | Có |
|---|
| Kết nối Wi-Fi (chỉ dùng cập nhật phần mềm từ xa) | Có | Có |
|---|
| Kết nối Bluetooth | Có | Có |
|---|
| Hệ thống 2 loa | Có | Có |
|---|
| Điều hòa chỉnh cơ, 1 vùng | Có | Có |
|---|
| Lọc bụi cabin | Có | Có |
|---|
| Ghế bọc nỉ | Có | Có |
|---|
| Ghế lái chỉnh cơ 4 hướng | Có | Có |
|---|
| Ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng | Có | Có |
|---|
| Hàng ghế thứ 2 gập hoàn toàn | Có | Có |
|---|
| Chọn chế độ lái Eco/Normal | Có | Có |
|---|
| Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng (Lăn/Bò) | Có | Có |
|---|
| Chế độ Cắm trại | Có | Có |
|---|
| Đèn pha Halogen | Có | Có |
|---|
| Đèn hậu Halogen | Có | Có |
|---|
| Lốp 175/75R16 | Có | Có |
|---|
| Trợ lực lái | Có | Có |
|---|
| Cập nhật phần mềm từ xa FOTA | Có | Có |
|---|
| Ứng dụng VinFast: định vị xe, đặt lịch bảo dưỡng, theo dõi tình trạng xe | Có | Có |
|---|
| Gương chiếu hậu chỉnh điện và gập điện | Không | Có |
|---|
| Camera lùi | Không | Có |
|---|
| Ốp la-zăng | Không | Có |
|---|
| Màu ngoại thất |
|---|
| Đỏ (Solar Ruby) | Có | Có |
|---|
| Trắng (Infinity Blanc) | Có | Có |
|---|
| Xám (Zenith Grey) | Có | Có |
|---|
| Xanh lá nhạt (Urban Mint) | Có | Có |
|---|
| Hồng (Rose Pink), nóc trắng | Có | Có |
|---|
| Vàng (Yellow Summer), nóc trắng | Có | Có |
|---|
| Xanh dương (Sky Blue), nóc trắng | Có | Có |
|---|
Lịch sử giá
Eco
302 triệu2026-06-10285 triệu2026-09-28 Biểu đồ giá Eco| Ngày | Giá | Ghi chú |
|---|
| 2026-06-10 | 302.000.000 VND | Xe kèm pin, đã gồm VAT, theo brochure |
| 2026-09-28 | 285.000.000 VND | giá từ |
Plus
Biểu đồ giá Plus| Ngày | Giá | Ghi chú |
|---|
| 2026-06-10 | 315.000.000 VND | Xe kèm pin, đã gồm VAT, theo brochure |
Chưa có mẫu xe khác trong phân khúc Hatchback hạng A.Xem tất cả xe