Thông số kỹ thuật
Trang bị
| An toàn |
|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
|---|
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
|---|
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có |
|---|
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
|---|
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có |
|---|
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có |
|---|
| Đèn báo nguy hiểm khi phanh khẩn cấp ESS | Có |
|---|
| Giám sát áp suất lốp ITPMS | Có |
|---|
| Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có |
|---|
| Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có |
|---|
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có |
|---|
| Cảnh báo thắt dây an toàn hàng ghế trước | Có |
|---|
| Cảnh báo chống trộm | Có |
|---|
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có |
|---|
| Hệ thống 6 túi khí | Có |
|---|
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Có |
|---|
| Cảnh báo điểm mù | Có |
|---|
| Cảnh báo mở cửa | Có |
|---|
| Camera lùi | Có |
|---|
| Hỗ trợ đỗ phía sau | Có |
|---|
| Ga tự động | Có |
|---|
| Tiện nghi |
|---|
| Màn hình giải trí cảm ứng 8 inch | Có |
|---|
| Bảng đồng hồ thông tin lái 7 inch | Có |
|---|
| Hệ thống 4 loa | Có |
|---|
| Kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây | Có |
|---|
| Điều hòa chỉnh cơ 1 vùng, màng lọc bụi PM2.5 | Có |
|---|
| Ghế bọc giả da | Có |
|---|
| Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | Có |
|---|
| Ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng | Có |
|---|
| Hàng ghế thứ hai gập theo tỷ lệ 60:40 | Có |
|---|
| Cổng USB hàng ghế trước (7,5 W) và hàng ghế thứ hai (18 W) | Có |
|---|
| Chìa khóa từ xa | Có |
|---|
| Chọn chế độ lái Eco/Sport | Có |
|---|
| La-zăng hợp kim 17 inch | Có |
|---|
| Đèn pha Halogen tự động bật/tắt | Có |
|---|
| Đèn hậu Halogen | Có |
|---|
| Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp báo rẽ | Có |
|---|
| Kính chắn gió chống tia UV | Có |
|---|
| Trợ lý ảo ViVi | Có |
|---|
| Ứng dụng VinFast (C-App) | Có |
|---|
| Màu ngoại thất |
|---|
| Solar Ruby | Có |
|---|
| Summer Yellow | Có |
|---|
| Infinity Blanc | Có |
|---|
| Urban Mint | Có |
|---|
| Zenith Grey | Có |
|---|
| Sky Blue | Có |
|---|
Lịch sử giá
Biểu đồ giá Plus| Ngày | Giá | Ghi chú |
|---|
| 2026-09-28 | 496.000.000 VND | giá từ |