VinFast VF 5
Công suất100 kW
Quãng đường326 km (NEDC)
Chỗ ngồi5
Giá từtừ 496.000.000 VND
Phân khúcHạng A
Kiểu xeSUV
| 3.967 mm | |
| 1.579 mm | |
| 2.514 mm | |
| 160 mm |
| Phiên bản | Hệ truyền động | Công suất | Quãng đường | Giá niêm yết | Tình trạng |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus | Điện | 100 kW134 hp · 136 PS | 326 km (NEDC) | 496.000.000 VND (cập nhật 2026-09-28) | Đang bán |
| Hệ truyền động | Điện |
|---|---|
| Kiểu thân xe | SUV |
| Phân khúc | Hạng A |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Xuất xứ | Chưa có số liệu |
| Tình trạng | Đang bán |
| Chiều rộng | 1.723 mm |
|---|---|
| Khoang hành lý, ghế dựng | 331 lít |
| Khoang hành lý, gập ghế | 1.015 lít |
| Trọng lượng không tải | 1.340 kg |
| Loại động cơ | Điện |
|---|---|
| Công suất tối đa | 100 kW134 hp · 136 PS |
| Mô men xoắn cực đại | 135 Nm |
| Hộp số | Chưa có số liệu |
| Dẫn động | FWD |
| Dung lượng pin | 37,23 kWh |
|---|---|
| Quãng đường một lần sạc | 326 km (NEDC) |
| Sạc nhanh DC | 33 phút |
| Sạc AC | Chưa có số liệu |
| Công suất sạc AC tối đa | 6,6 kW |
| Công suất sạc DC tối đa | khoảng 50 kW |
| Cổng sạc | Chưa có số liệu |
| An toàn |
|
|---|---|
| Tiện nghi |
|
| Màu ngoại thất |
|
Lịch sử giá
| Ngày | Giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 496.000.000 VND | giá từ |
Nguồn dữ liệu
- Catalogue của hãng, truy cập 2026-09-22
- Trang web của hãng, truy cập 2026-09-28
Xe cùng phân khúc
Chưa có mẫu xe khác trong phân khúc SUV cỡ A.Xem tất cả xe
So sánh
Chưa có trang so sánh nào cho VinFast VF 5.Trang so sánh chỉ được tạo cho các cặp xe cùng phân khúc hoặc cùng tầm giá.Xem tất cả xe