Thông số kỹ thuật
Trang bị
| Trang bị | Eco | Plus |
|---|
| An toàn |
|---|
| 4 túi khí | Có | Không |
|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
|---|
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
|---|
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
|---|
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
|---|
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
|---|
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
|---|
| Giám sát áp suất lốp | Có | Có |
|---|
| Giám sát hành trình tiêu chuẩn | Có | Không |
|---|
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
|---|
| Hỗ trợ đỗ xe phía sau | Có | Có |
|---|
| Camera lùi | Có | Có |
|---|
| Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
|---|
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
|---|
| 7 túi khí | Không | Có |
|---|
| Trợ lái trên cao tốc/di chuyển khi tắc đường | Không | Có |
|---|
| Hỗ trợ tự động chuyển làn | Không | Có |
|---|
| Giám sát hành trình thích ứng | Không | Có |
|---|
| Nhận biết biển báo giao thông | Không | Có |
|---|
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không | Có |
|---|
| Cảnh báo chệch làn | Không | Có |
|---|
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Có |
|---|
| Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Có |
|---|
| Phanh tự động khẩn cấp trước/sau | Không | Có |
|---|
| Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Có |
|---|
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có |
|---|
| Cảnh báo mở cửa | Không | Có |
|---|
| Camera 360 | Không | Có |
|---|
| Đèn pha tự động | Không | Có |
|---|
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ và mất tập trung | Không | Có |
|---|
| Tiện nghi |
|---|
| Màn hình giải trí cảm ứng 12,9 inch | Có | Có |
|---|
| Kết nối Android Auto và Apple CarPlay | Có | Có |
|---|
| Hệ thống 6 loa | Có | Có |
|---|
| Ghế lái chỉnh cơ 6 hướng | Có | Không |
|---|
| Ghế bọc da nhân tạo | Có | Có |
|---|
| Kính cửa sổ chỉnh điện, lên/xuống một chạm tất cả các vị trí | Có | Có |
|---|
| Phanh đỗ điện tử và chế độ tự động giữ phanh | Có | Có |
|---|
| Điều hòa tự động 1 vùng | Có | Không |
|---|
| Chế độ lái Eco/Normal/Sport | Có | Có |
|---|
| La-zăng 17 inch | Có | Không |
|---|
| Đèn chiếu sáng phía trước LED | Có | Không |
|---|
| Đèn chiếu sáng ban ngày LED | Có | Có |
|---|
| Đèn hậu LED | Có | Có |
|---|
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | Có | Không |
|---|
| Chìa khóa thông minh | Có | Có |
|---|
| Cập nhật phần mềm từ xa | Có | Có |
|---|
| Trợ lý ảo | Có | Có |
|---|
| Ứng dụng điện thoại | Có | Có |
|---|
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Có |
|---|
| Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Không | Có |
|---|
| Điều hòa tự động, 2 vùng | Không | Có |
|---|
| Hệ thống lọc bụi mịn Combi 1.0 | Không | Có |
|---|
| Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Không | Có |
|---|
| Chức năng ion hóa không khí | Không | Có |
|---|
| La-zăng 18 inch | Không | Có |
|---|
| Đèn chiếu sáng phía trước LED, tự động bật/tắt | Không | Có |
|---|
| Tự động bật/tắt chế độ chiếu xa | Không | Có |
|---|
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương, tự động chỉnh phía hành khách khi lùi | Không | Có |
|---|
| Gạt mưa trước tự động | Không | Có |
|---|
| Màu ngoại thất |
|---|
| Trắng - Infinity Blanc | Có | Có |
|---|
| Đỏ - Solar Ruby | Có | Có |
|---|
| Xám - Zenith Grey | Có | Có |
|---|
| Đen - Jet Black | Có | Có |
|---|
| Xanh Lá Nhạt - Urban Mint | Có | Có |
|---|
Lịch sử giá
Eco
Biểu đồ giá Eco| Ngày | Giá | Ghi chú |
|---|
| 2026-09-28 | 646.000.000 VND | giá từ |
Plus
Biểu đồ giá Plus| Ngày | Giá | Ghi chú |
|---|
| 2026-09-28 | 699.000.000 VND | giá từ |