Thông số kỹ thuật
Trang bị
| Trang bị | Eco | Plus | Plus AWD |
|---|
| An toàn |
|---|
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có |
|---|
| Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có |
|---|
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
|---|
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có | Có |
|---|
| Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có | Có |
|---|
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có | Có |
|---|
| Chức năng chống lật ROM | Có | Có | Có |
|---|
| Giám sát áp suất lốp | Có | Có | Có |
|---|
| Cảnh báo điểm mù | Có | Có | Có |
|---|
| Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có | Có |
|---|
| Camera lùi | Có | Có | Có |
|---|
| Cảnh báo chống trộm | Có | Có | Có |
|---|
| Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có | Có |
|---|
| Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX hàng ghế sau | Có | Có | Có |
|---|
| 4 túi khí | Có | Không | Không |
|---|
| 7 túi khí | Không | Có | Có |
|---|
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có | Có |
|---|
| Cảnh báo mở cửa | Không | Có | Có |
|---|
| Hỗ trợ tự động chuyển làn | Không | Có | Có |
|---|
| Kiểm soát đi giữa làn | Không | Có | Có |
|---|
| Cảnh báo chệch làn | Không | Có | Có |
|---|
| Hỗ trợ giữ làn | Không | Có | Có |
|---|
| Giám sát hành trình thích ứng | Không | Có | Có |
|---|
| Nhận biết biển báo giao thông | Không | Có | Có |
|---|
| Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không | Có | Có |
|---|
| Trợ lái trên cao tốc/di chuyển khi tắc đường | Không | Có | Có |
|---|
| Phanh tự động khẩn cấp trước và sau | Không | Có | Có |
|---|
| Camera 360 | Không | Có | Có |
|---|
| Tiện nghi |
|---|
| Đèn chiếu sáng phía trước LED | Có | Có | Có |
|---|
| Tự động bật/tắt đèn | Có | Có | Có |
|---|
| Đèn chiếu sáng ban ngày LED | Có | Có | Có |
|---|
| Đèn hậu LED | Có | Có | Có |
|---|
| Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi, nhớ vị trí | Có | Có | Có |
|---|
| Gạt mưa trước tự động | Có | Có | Có |
|---|
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
|---|
| Tay nắm cửa dạng ẩn | Có | Có | Có |
|---|
| Hệ thống điều hòa tự động, 2 vùng | Có | Có | Có |
|---|
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | Có |
|---|
| Màn hình giải trí cảm ứng 12,9 inch | Có | Có | Có |
|---|
| Kết nối với Android Auto và Apple CarPlay | Có | Có | Có |
|---|
| Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Có | Có | Có |
|---|
| Chất liệu bọc ghế da nhân tạo | Có | Có | Có |
|---|
| Kính cửa sổ chỉnh điện, lên/xuống một chạm tất cả các vị trí | Có | Có | Có |
|---|
| Phanh đỗ điện tử và chế độ tự động giữ phanh | Có | Có | Có |
|---|
| Chế độ lái Eco/Normal/Sport | Có | Có | Có |
|---|
| Hệ thống treo trước độc lập, MacPherson | Có | Có | Có |
|---|
| Hệ thống treo sau thanh điều hướng đa điểm | Có | Có | Có |
|---|
| La-zăng 19 inch | Có | Không | Không |
|---|
| Hệ thống 6 loa | Có | Không | Không |
|---|
| Cốp sau chỉnh cơ | Có | Không | Không |
|---|
| Gương chiếu hậu trong xe chế độ ngày/đêm | Có | Không | Không |
|---|
| Giám sát hành trình tiêu chuẩn | Có | Không | Không |
|---|
| Chế độ xe: Cắm trại, Người lạ, Thú cưng, Rửa xe | Có | Có | Có |
|---|
| Bản đồ với tìm địa điểm, dẫn đường, tình trạng giao thông | Có | Có | Có |
|---|
| Dẫn đường nâng cao cho xe điện: tìm trạm sạc, gợi ý sạc | Có | Có | Có |
|---|
| Trình duyệt web | Có | Có | Có |
|---|
| Trợ lý ảo | Có | Có | Có |
|---|
| Điều khiển xe và cài đặt bằng giọng nói | Có | Có | Có |
|---|
| Ứng dụng điện thoại: đồng bộ tài khoản, quản lý sạc, bản đồ trạm sạc, đặt lịch dịch vụ | Có | Có | Có |
|---|
| Cập nhật phần mềm từ xa | Có | Có | Có |
|---|
| Định vị xe từ xa | Có | Có | Có |
|---|
| La-zăng 20 inch | Không | Có | Có |
|---|
| Hệ thống 8 loa | Không | Có | Có |
|---|
| Cốp sau chỉnh điện | Không | Có | Có |
|---|
| Gương chiếu hậu chống chói tự động | Không | Có | Có |
|---|
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | Có |
|---|
| Tự động bật/tắt chế độ chiếu xa | Không | Có | Có |
|---|
| Hệ thống lọc bụi mịn Combi 1.0 và ion hóa không khí | Không | Có | Có |
|---|
| Màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | Không | Có | Có |
|---|
| Sạc không dây | Không | Có | Có |
|---|
| Màu ngoại thất |
|---|
| Đen (Jet Black) | Có | Có | Có |
|---|
| Đỏ (Solar Ruby) | Có | Có | Có |
|---|
| Trắng (Infinity Blanc) | Có | Có | Có |
|---|
| Xám (Zenith Grey) | Có | Có | Có |
|---|
| Xanh lá nhạt (Urban Mint) | Có | Có | Có |
|---|
Lịch sử giá
Eco
Biểu đồ giá Eco| Ngày | Giá | Ghi chú |
|---|
| 2026-10-13 | 740.000.000 VND | giá từ |
Plus
Biểu đồ giá Plus| Ngày | Giá | Ghi chú |
|---|
| 2026-10-13 | 830.000.000 VND | giá từ |
Plus AWD
Chưa có giá niêm yết cho Plus AWD.Giá được bổ sung khi có bảng giá chính hãng.